- Sie sind hier:
- Module
- Modul 1
- Grundsteuerverzeichnis
Grundsteuerfestsetzung aus 1909
Im Zuge der Verkoppelung, die von 1902 bis 1909 dauerte, wurde ein neues Grundsteuerverzeichnis aufgelegt und daraus resultieren die nachfolgenden Seiten.
Wir erkennen: Denkershausen gehörte zur Provinz Hannover, dem Regierungsbezirk Hildesheim und dem Kreis Osterode. Ja Osterode! Gehen wir noch weiter zurück (an anderer Stelle mehr), dann finden wir in den 1870ziger Jahren sogar eine Zugehörigkeit zum Kreis Einbeck.
Wir haben also bereits eine wechselvolle Geschichte in der kommunalen Verwaltung hinter uns gelassen. Wurde es seinerzeit besser, wohl kaum. Auch die Gemeindestrukturreform von 1973 hat uns, wie wir heute wissen, im Regen stehen gelassen. Sollen wir uns da noch vor dem Großkreis Süd-Niedersachsen fürchten? Nein, das überstehen wir auch noch!
Aber zurück zur Grundsteuer:
Hier gibt es einen Überblick aller in Denkershausen im Jahr 1909 bewohnten Häuser. Bewohnt galt immer dann, wenn auch ein Schornstein brannte. Also eine Feuerstelle vorhanden war. Scheunen, Stallungen etc. blieben außen vor. In der Steuerpflicht blieben diese Gebäudeteile aber trotzdem.
Ältere Denkershäuser und deren Kinder und (Ur)Enkel finden hier ihre Namen wieder. Es bieten sich persönliche Vergleiche von den damaligen Besitzverhältnissen zu heute an.
Wir erkennen daraus: 58 Liegenschaften mit insgesamt folgenden Berufsgruppen:
Beruf: | Anzahl: |
Kötner | 11 |
Ackermann | 4 |
Musikus | 6 |
Arbeiter | 3 |
Schreiner/Tischler | 3 |
Gastwirt | 1 |
Zimmermann | 1 |
Stellmacher | 1 |
Schmied | 1 |
Maurer | 1 |
Schneidermeister | 1 |
Forstaufseher | 1 |
Forstmeister | 1 |
Fischmeister | 1 |
Auflistung der damaligen Hausbesitzer und ihre Veränderungen zu heute:
Haus-Nr. | Besitzer: | Beruf | heutige Bezeichnung: | heutiger Besitzer: |
1 | Armbrecht, August | Musikus | Stadtbergstr. 10 | Armbrecht, H. |
2 | Ebbecke, August | Zimmermann | Stadtbergstr. 18 | Ebbecke, Richard |
3 | Henne, Hermann | Ackermann | Tröster, R. | |
4 | Giesemann, Georg | Musikus | Rethobergstr. 14 | Giesemann, Lisa + E.G. |
5 | Vohs, Friedrich | Stellmacher + Gastwirt | Stadtbergstr. ? | Seeger, H. |
6 | Müller, Ferdinand | Kötner | Wenzel, W.D. | |
7 | Armbrecht, August | Kötner | Krause. J. | |
8 | Sander, August | Kötner | Grosse, G. | |
9 | Bode, Hermann | Ackermann | Rethobergstr. 18 | Hartje, Hans-Helmut |
10 | Macke, Wilhelm | Maurer | Rethobergstr. 20 | Jahns, Reinhardt |
11 | Lüdecke, Wilhelm | Schneider-meister | Ringstr. 5 | Henne, Hermann |
12 | Renziehausen, Heinrich | Arbeiter | Honscha, Chr. | |
13 | Washausen, Willi | Ackermann | Wolter, B. | |
14 | Sander, Wilhelm | Schafmeister | Eckstein, Eckhardt | |
15 | Jürges, August | Tischler | Wille, H. | |
16 | Otte, Eduard | Kötner | Ringstr. 10 | Honscha,Sven |
17 | Wehrmann, Heinrich | Kötner+Forst-aufseher | Bgm.-Aug.-Otte-Str. 17 | Weise, Heiko |
18 | Ramberg, August | Anbauer | Bgm.-Aug.-Otte-Str. 32 | Ludowitzi, Lara + Hans |
19 | Meinecke, Hermann | Kötner | Bgm.-Aug.-Otte-Str. 20 | Marienhagen, Martha |
20 | Otte, August | Kötner + Musikus | Bgm.-Aug.-Otte-Str. 18 | Ludolph, Evelyn |
21 | Bode, Friedrich jun. | Kötner + Musikus | Bgm.-Aug.-Otte-Str. 9 | Brünig, Christian |
22 | Meinecke, August | Kötner + Musikus | Bgm.-Aug.-Otte-Str. 10 | Renziehausen, Friedrich |
23 | Asmus, August | Schmied + Kötner | Stadtbergstr. 2 | Kolisch |
24 | Washausen, August | Ackermann | Stadtbergstr. 6 | Washausen, Ingo |
25 | Albrecht, Friedrich | Kötner | Stadtbergstr. 8 | Brünig, Günther |
26 | Kulp, August | Kötner | Bgm.-Aug.-Otte-Str. 14 | Schirrmacher, H. |
27 | Sölter, Wilhelm | Arbeiter | Ebbecke, A.W. | |
28 | Sander, Karl | Fischmeister | Bgm.-Aug.-Otte-Str. 17 | Lüder, K.H. |
29 | Renziehausen, Friedrich | Arbeiter | Sheppard, Daphne | |
30 | Kulp, Louis | Schuhmacher | Bgm.-Aug.-Otte-Str. 15 | Macke, Rudolf |
31 | Schatte, Wilhelm | Musiker | Moyseschus | |
33 | Armbrecht, August | Musikus | Stadtbergstr. 10 | Armbrecht, H. |
34 | Ebbecke, August | Zimmermann | Stadtbergstr.34 | Ebbecke, Richard |
35 | Sander, Wilhelm | Tischlermeister | M. Bode | |
36 | Cornehl, Wilhelm | Anbauer | ||
37 | Eggers, Karl | Musikus | ||
38 | nicht gelistet | |||
39 | Rimrodt,August | Musikus | . | . |
Diese Tabelle wird noch überarbeitet, sprich komplettiert!