- Sie sind hier:
- Module
- Modul 3
- Demografie
- Einwohner - Jahr 1852
Einwohner - 1852
Recherche von Heiko Fahlbusch, Laho.
Einwohnerliste von 1852 | ||||||
Haus-Nr. | Alter | siehe auch | ||||
1 | Ackermann | Johan Friedr. Wallhausen | 56 | [mehr lesen..] | ||
Ehefrau | Luise | 43 | ||||
Schwester | Auguste | |||||
Johanne | 17 | |||||
Wilhelm | 12 | |||||
Friedrich | 8 | |||||
Heinrich | 5 | |||||
Auguste | 3 | |||||
Dienstknecht | Andreas Helmold | |||||
2 | Tagelöhner | Christophf Hennies | ||||
Ehefrau | Wilhelmine | |||||
August | ||||||
Louise | ||||||
Karl | ||||||
Tagelöhner | Heinrich Pinnecke | 30 | ||||
Ehefrau | Johanne | 30 | ||||
Caroline | 1 | |||||
Johanne Schatte | ||||||
Carl Schatte | 28 | |||||
Sohn | 5 | |||||
3 | Köthner | Heinrich Rieke | 53 | [mehr lesen..] | ||
Ehefrau | Elisabeth Rieke | 51 | ||||
Mutter | Christine Rieke | 80 | ||||
Friedrich Rieke | 23 | |||||
Dienstmagd | Caroline Mennecke | 16 | ||||
4 | Köthner | Carl Schlote | 48 | |||
Ehefrau | Gustine Schlote | 50 | ||||
Hermann Schlote | 13 | |||||
Pflegesohn | Heinrich Rebocke | 13 | ||||
Lina Schlote | 11 | |||||
Tagelöhner | Friedrich Pinnecke | 39 | ||||
Ehefrau | Louise Pinnecke | 37 | ||||
Schääfer | Heinrich Ternedee | 42 | ||||
Ehefrau | Eleonore Ternedee | 42 | ||||
Johanne Ternedee | 15 | |||||
Ernst Ternedee | 13 | |||||
Johanne Michaelis | 51 | |||||
Friedrich Lange | 18 | |||||
Sophie Lange | 15 | |||||
Enkel | Caroline Elwershausen | 2 | ||||
?? | Tagelöhner | Friedrich Schrell | 41 | |||
Ehefrau | Johanna Schrell | 41 | ||||
Heinrich Schrell | 10 | |||||
Carolinde Schrell | 7 | |||||
Johanne Schrell | 4 | |||||
Louise Schrell | 1 | |||||
Tagelöhner | Friedrich Muß | 59 | ||||
Eleonore Schnell | 59 | |||||
Tagelöhner | Friedrich Muß | 24 | ||||
Wilhemine Muß | 17 | |||||
August Muß | 15 | |||||
36 | Leineweber | Friedrich Wolf | 42 | |||
Ehefrau | Sophie Wolf | 38 | ||||
Louise Wolf | 10 | |||||
August Wolf | 8 | |||||
5 | Leineweber | Wilhelm Rusteberg | 37 | |||
Ehefrau | Friederike Rusteberg | 52 | ||||
Auguste Rusteberg | 19 | |||||
Caroline Rusteberg | 12 | |||||
Musikus | Heinrich Pramann | |||||
6 | Maurerrer | August Müller | 34 | |||
Ehefrau | Luise Müller | 25 | ||||
Ferdinand Müller | 3 | |||||
Ernst Müller | 0,5 | |||||
7 | Köthner | Wilhelm Armbrecht | 39 | |||
Ehefrau | Amalia Armbrecht | 38 | ||||
Stiefson | Wilhelm Kulp | 13 | ||||
Luise Armbrecht | 2 | |||||
34 | Holzhauer | August Göttlink | 43 | |||
Mutter | Hendriget Göttlink | 74 | ||||
Schwester | Christine Göttlink | 29 | ||||
Tagelöhner | Christian Göttlink | 40 | ||||
Ehefrau | Johanne Göttlink | 39 | ||||
Heinrich Göttlink | 12 | |||||
Carl Göttlink | 7 | |||||
Dorotehe | 3 | |||||
8 | Köthner | Justus Sander | 36 | |||
Ehefrau | Joahnne Sander | 25 | ||||
Mutter | Luise Sander | 74 | ||||
Neugeboren | - | |||||
Tischler | Julius Sander | 33 | ||||
Ehefrau | Luise Sander | 39 | ||||
Mina Sander | 0,25 | |||||
40 | Leineweber | Christian Sander | 39 | |||
Ehefrau | Johanne Sander | 34 | ||||
Vater | Ernst Sander | 75 | ||||
Wilhelm Sander | 6 | |||||
Sophie Sander | 2 | |||||
9 | Maurerrer | Wilhelm Angerstein | 28 | |||
Ehefrau | Luise Angerstein | 32 | ||||
Vater | Christophf Angerstein | 64 | ||||
? | Maurerrer | Georg Angerstein | 40 | |||
Friederike Angerstein | 38 | |||||
Marie Angerstein | 11 | |||||
Caroline Angerstein | 8 | |||||
Anna Angerstein | 3 | |||||
Luise Angerstein | 0,75 | |||||
39 | Maurerrer | Heinrich Wallhausen | 50 | [mehr lesen..] | ||
Ehefrau | Christinan Wallhausen | 50 | ||||
Friedricke Wallhausen | 18 | |||||
Tagelöhnerin | Sophie Schatten | 53 | ||||
Heinrich Schatter | 18 | |||||
10 | Köthnerin | Gustine Macke | 27 | |||
Schwiegervater | Christophf Macke | 65 | ||||
Schwiegermutter | Friedericke Macke | 64 | ||||
Schwager | Augustus Macke | 31 | ||||
Louise Macke | 1 | |||||
11 | Schneider | August Lüdecke | 50 | |||
Ehefrau | Luise Lüdecke | 43 | ||||
Dragoner | August Lüdecke | 21 | ||||
Henriette Lüdecke | 13 | |||||
Heinrich Lüdecke | 10 | |||||
? | Tagelöhner | Carl Schatte | 58 | |||
Ehefrau | Friedrike Schatte | 58 | ||||
August Schatte | 27 | |||||
Wilhelm Schatte | 18 | |||||
Pflegetochter | Dorette Warnken | 4 | ||||
Tagelöhnerin | Sophie Schatte | 40 | ||||
Sohn | Wilhelm Karnelius | 7 | ||||
Holzhauer | Heinrich Göttlink | 34 | ||||
Ehefrau | Luise Göttlink | 46 | ||||
Friedrich Göttlink | 16 | |||||
August Göttlink | 12 | |||||
Carl Göttlink | 9 | |||||
Heinrich Göttlink | 5 | |||||
12 | Fischmeister | August Kulp | 41 | |||
Ehefrau | Luise Kulp | 30 | ||||
Auguste Kulp | 10 | |||||
Elise Kulp | 5 | |||||
? | Tagelöhner | Gottlieb Ramberg | 52 | [mehr lesen..] | ||
Ehefrau | Christane Ramberg | 49 | ||||
Heinrich Ramberg | 23 | |||||
Caroline Ramberg | 10 | |||||
13 | Rademacher | Ernst Reust | 51 | |||
Ehefrau | Luise Rust | 42 | ||||
Luise Rust | 13 | |||||
14 | Tischler | August Jürges | 37 | |||
Ehefrau | nicht erwähnt | |||||
Caroline Jürges | 17 | |||||
Wilhelm Jürges | 11 | |||||
Luise Jürges | 9 | |||||
Auguste Jürges | 6 | |||||
Ernst Jürges | 3 | |||||
Tischlergesell | Heinrich Müller | 20 | ||||
Tischler-Lerlink | Frdr. Leuse | 16 | ||||
15 | Schmidt | Friedrich Asmus | 32 | [mehr lesen..] | ||
Ehefrau | Johanne Asmus | 35 | ||||
Heinrich Asmus | 5 | |||||
Luise Asmus | 3 | |||||
Carl Asmus | 1 | |||||
Schmidt-Gesell | Heinrich Metze | 22 | ||||
Christian Gehrig | 12 | |||||
Johanne Geiser | 47 | |||||
Scharlotte Meinberg | ||||||
Tochter | 18 | |||||
Dorette Meier | 18 | |||||
vermutlich | Philipp Wehrmann | |||||
Zimmermann | August Sander | 42 | ||||
Ehefrau | Luise Sander | 19 | ||||
Heinrich Sander | 10 | |||||
Caroline Sander | 7 | |||||
Tagelöhnerin | Friederike Wittig | 52 | ||||
16 | Eisenhädeler | Heinrich Wedekind | 35 | |||
Ehefrau | Luise Wedekind | 29 | ||||
Friedrich Wedekind | 10 | |||||
August Wedekind | 9 | |||||
Anna Wedekind | 6 | |||||
Berta Wedekind | 4 | |||||
Louis Wedekind | 0,5 | |||||
Dienstmagd | Luise Herbst | 24 | ||||
Dienstknecht | Christian Bohnewald | 18 | ||||
Ziegelmacher | August Metze | 27 | ||||
Ehefrau | Luise Metze | 29 | ||||
Sohn | August Metze | 1 | ||||
Tagelöhner | Wilhelm Müller | - | ||||
? | Tagelöhnerin | Philapine Göttlink | 63 | |||
Tagelöhnerin | Frau von Friedrich Kludius | 31 | ||||
Heinrich Kludius | 2 | |||||
17 | Ackermann | Philipp Wehrmann | 34 | [mehr lesen..] | ||
Ehefrau | Elisabett Wehrmann | 30 | ||||
Mutter | Christiane Wehrmann | 56 | ||||
Heinrich Wehrmann | 2 | |||||
Wilhelm Wehrmann | 0,5 | |||||
? | Schäferknecht | Heinrich Sander | - | |||
Ehefrau | Luise Sander | 28 | ||||
Wilhelm Sander | 4 | |||||
August Sander | 2 | |||||
Luise Sander | 0,25 | |||||
Dienstmagd | Dorette Klemann | 18 | ||||
18 | Lütnehr? | Friedrich Klaprodt | 33 | |||
Ehefrau | Friedricke Klaprodt | 30 | ||||
August Klaprodt | 6 | |||||
Tagelöhnerin | Friedricke Armbrecht | 33 | ||||
Sohn von Wilhelm Brümmer | 4 | |||||
Forstaufseher | Daniel Schatte | 65 | ||||
Ehefrau | Elisabet Schatte | 59 | ||||
? | Tagelöhnerin | Scharlotte Pinneke | 48 | |||
Sophie Gieselehr | 13 | |||||
August Gieselehr | 5 | |||||
Christiane Angerstein | 49 | |||||
19 | Sattler | August Meinecke | 30 | |||
Caroline Meinecke | 27 | |||||
Auguste Meinecke | 1,5 | |||||
Schwiegervater | Friedrich Washausen | 53 | ||||
Ammalia Washausen | 47 | |||||
20 | Musikus | August Otte (Atto od. Otto) | 31 | [mehr lesen..] | ||
Ehefrau | Elisab. Atte? | 24 | ||||
Vater+Musikus | Friedrich Ootto? | 60 | ||||
Lina Aotto | - | |||||
27 | Ackermann | Wilhelm Kulp | 38 | |||
Ehefrau | Friederieke Kulp | 28 | ||||
August Kulp | 7 | |||||
Ernst Kulp | 3 | |||||
Wilhelm Kulp | 1 | |||||
Dienstmagd | Johanne Halbes | 18 | ||||
? | Kuhürte | Heinrich Michaelis | 36 | |||
Ehefrau | Johanne Michaelis | 30 | ||||
Luise Michaelis | 4 | |||||
Wilhelm Michalis | 2 | |||||
Mutter | Sophie Michaelis | 62 | ||||
Tagelöhner | Chrian Sölter | 27 | ||||
Mutter | Scharlotte Sölter | 55 | ||||
Schwester | Friederike Sölter | 19 | ||||
Tagelöhnerin | Ammalie Maike | 34 | ||||
Sohn von August Nolte | 12 | |||||
? | Tagelöhner | August Bödeker | 43 | |||
Ehefrau | Gustia Bömeker | 41 | ||||
August Bömeker | 15 | |||||
Caroline Bömeker | 7 | |||||
21 | Ackermann | Friedrich Bode | 32 | [mehr lesen..] | ||
Luise Bode | 28 | |||||
Vater | Christian Bode | 68 | ||||
Mutter | Christine Bode | 64 | ||||
Friedrich Bode | 7 | |||||
Caroline Bode | 3 | |||||
Luise Bode | 2 | |||||
Dienstknecht | August Hausmann | - | ||||
Dienstmagd | Caroline Washausen | 18 | ||||
29 | Gastwirth | Wilhelm Eckhart | 35 | |||
Ehefrau | Matilde Eckhart | 34 | ||||
Wilhelm Eckhart | 10 | |||||
Elisabet Eckhart | 9 | |||||
Albertine Ecdkhart | 5 | |||||
Luise Eckhart | 1 | |||||
Schumacher | Wilhelm Düwel | 42 | ||||
Ehefrau | Friederike Düwel | 50 | ||||
Tochter/Neherin | Luise Düwel | 25 | ||||
23 | Köthner | Friedrich Armbrecht | 31 | |||
Ehefrau | Luise Armbrecht | 38 | ||||
Wilhelm Armbrecht | 4 | |||||
Mutter | Henriete Armbrecht | 64 | ||||
32 | Leineweber | Friedrich Lüdecke | 45 | |||
Ehefrau | Luise Lüdecke | 32 | ||||
August Lüdecke | 9 | |||||
22 | Latten-schneider | Heinrich Washausen | 41 | |||
Ehefrau | Johanne Washausen | 36 | ||||
Luise Washausen | 16 | |||||
Auguste Washausen | 9 | |||||
Heinrich Washausen | 7 | |||||
Friedrich Washausen | 5 | |||||
August Washausen | 2 | |||||
Wilhelm Washausen | 0,25 | |||||
Schweinehürte | Friedrich Förstermann | 36 | ||||
Ehefrau | Caroline Förstermann | - | ||||
Schwester | Sophie Förstermann | 30 | ||||
Schwester | Luise Förstermann | 27 | ||||
Friedrich Förstermann | 9 | |||||
Sophie Förstermann | 2 | |||||
33 | Tagelöhner | Pfilipp Schatte | 53 | |||
Ehefrau | Friedrieke Schatte | 53 | ||||
Wilhelm Schatte | 26 | |||||
Carl Schatte | 23 | |||||
Heinrich Schatte | 18 | |||||
Friedrich Schatte | 13 | |||||
34 richtig 24 | Schneider | Auguste Washause | 46 | |||
Ehefrau | Amalia Washausen | 42 | ||||
Karoline Washausen | 18 | |||||
Auguste Washausen | 16 | |||||
Heinrich Washausen | 12 | |||||
Dorette Washausen | 8 | |||||
Luise Washausen | 2 | |||||
Tagelöhner | Friederich Armbrecht | 48 | ||||
Ehefrau | Rosine Armbrecht | 33 | ||||
Tagelöhner | Luise Egger | - | ||||
Friederich Angersta | - | |||||
34 | Ackermann | Christophf Ahlbrecht | 44 | |||
Ehefrau | Caroline Ahlbrecht | 40 | ||||
August Ahlbrecht | 17 | |||||
Friedrich Ahlbrecht | 3 | |||||
Caroline Ahlbrecht | 10 | |||||
Wilhelm Ahlbrecht | 5 | |||||
Mutter | Friederieke Ahlbrecht | 77 | ||||
26 | Tagelöhner | Ernst Wedemeier | 51 | |||
Ehefrau | Scharlotte Wedemeier | 51 | ||||
Heinrich Wedemeier | 18 | |||||
Ernst Wedemeier | 15 | |||||
Tagelöhner | Ludwig Michaelis | 41 | ||||
Luise Michaelis | 43 | |||||
Johanne Michaelis | 8 | |||||
Luise Michaelis | 20 | |||||
? | Schullehrer | Herr Dralle | 75 | |||
Dorethe Dralle | 55 | |||||
Dienstmagd | Caroline Göttling | 19 | ||||
Denkershausen zählt 320 Seelen | ||||||
männlich 159 - weiblich 161 | ||||||
rechnerisch aber ermittelt | ||||||
Anzahl Bewohner: | 283 | |||||
Durchschnittsalter: | 25,67 |
