- Sie sind hier:
- Module
- Modul 3
- Flurnamen-Kataster
Flurnamen in Denkershausen
>unbedingt lesen
Die Bezeichnung von Straßen und Flurnamen ist von altersher ein üblicher Brauch. Will man doch wissen, wo man sich gerade bewegt bzw. jemanden finden kann. Teilweise sind sie sehr alt und immer im Verbund zu bestimmten Namen oder Flächen zu sehen. Woher kamen aber dieser Namen/Bezeichnungen?
![]() | Hierzu können wir mit freundlicher Genehmigung des Autors Klaus Gehmlich, Elbingerode aus seinem im November 2017 erschienen Buch - Flurnamen der Stadt Northeim - Band 1 - und Band 2 - erschienen im April 2018 zitieren. Der Autor ist als bekannter Heimatpfleger weit über regionale Grenzen hinweg, mit unzähligen Buchveröffentlichungen, eine nicht wegzudenkende Institution geworden. Wir sagen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für diesen sehr umfassenden Beitrag.
|
Nr. | Flurname | Bedeutung/ Herkunft | |
1 | Der saure Kamp | >lesen | |
2 | Der schiefe Berg | >lesen | |
3 | Wildfeld | >lesen | |
4 | Ochsenkopf | >lesen | |
5 | Rischbreite | >lesen | |
6 | Vor dem Edesheimer Holz | >lesen | |
7 | Der Subuk | >lesen | |
8 | Dankelshäuser Wiese | >lesen | |
9 | Apothekerbusch | >lesen | |
10 | Krugwiese | >lesen | |
11 | Zwetschenberg | >lesen | |
12 | Der hintere Haken | >lesen | |
13 | An der alten Heerstraße | >lesen | |
Am Kalefelder Weg | >lesen | ||
14 | 40 Morgen | >lesen | |
15 | Uheberg | >lesen | |
16 | Wittumsberg | >lesen | |
17 | Horstkamp | >lesen | |
18 | Hasenwinkel | >lesen | |
19 | Klosterberg | >lesen | |
20 | Pollaas | >lesen | |
21 | Querbreite | >lesen | |
22 | Die 5 Morgen | >lesen | |
23 | Lindenbreite | >lesen | |
24 | Ginnenplatz | >lesen | |
24 | Tagelöhnergärten | >lesen | |
25 | Füllenbucht | >lesen | |
26 | Uhbach | >lesen | |
27 | Flachsberg | >lesen | |
28 | Das kleine Feld | >lesen | |
29 | Neue Wiese | >lesen | |
30 | Königsbrücke | >lesen | |
31 | Bergkamp | >lesen | |
32 | Wiebrechtshausen | >lesen | |
33 | Spende-Tor | >lesen | |
34 | Mühlbach-Klostermühle | >lesen | |
35 | Am Reterberg | >lesen | |
36 | Nonnenberg | >lesen | |
37 | Die Querlage | >lesen | |
38 | Aalkaßenbreite | >lesen | |
39 | Kuhweide | >lesen | |
40 | An der Imbshäuser Grenze | >lesen | |
41 | Teichwiese | >lesen | |
42 | Hinter dem Teich | >lesen | |
43 | Denkershäuser Teich | >lesen | |
44 | Lichtscheere | >lesen | |
45 | An der Buchlieth | >lesen | |
46 | Buchlieth | >lesen | |
47 | An der Restestelle | >lesen | |
48 | Am Wolfshagen | >lesen | |
49 | Am Herrendienstweg | >lesen | |
50 | Sandköpfe | >lesen | |
51 | Am Teiche | >lesen | |
52 | Auf der langen Rute | >lesen | |
53 | Lagershäuser Feld | >lesen | |
54 | Am Lagershäuser Feld | >lesen | |
55 | Am Steinbruch | >lesen | |
56 | Auf der Lossie | >lesen | |
57 | Sattel | >lesen | |
58 | Obere Lossie | >lesen | |
59 | Am Mandelbecker Weg | >lesen | |
60 | Am Osterhai | >lesen | |
61 | Osterhai | >lesen | |
62 | Pferdekopf | >lesen | |
63 | Dünenberg | >lesen | |
64 | Im Kopfhai | >lesen | |
65 | Mittlerer Hai | >lesen | |
66 | Schnippel | >lesen | |
67 | Am Schnippel | >lesen | |
68 | Unter dem Schnippelwege | >lesen | |
69 | Osterbrunnen | >lesen | |
70 | Am Piepenbrink | >lesen | |
70 | Am Dünenberg | >lesen | |
71 | Stadtbergstraße | >lesen | |
Quellengrund | >lesen | ||
An der Heller | >lesen | ||
Auf dem Wedekind | >lesen | ||
72 | An der Düne | >lesen | |
73 | Heiligenkamp | >lesen | |
74 | Unter dem Dorf | >lesen | |
75 | Im Ramk | >lesen | |
76 | Voßgrund | >lesen | |
77 | Winterlache | >lesen | |
78 | Am schiefen Berg | >lesen | |
79 | Ochsengrund | >lesen | |
80 | Am Kreuzbusch | >lesen | |
81 | Am Berge | >lesen | |
nicht kartierte Flustücke: | |||
Fliegenteich | >lesen | ||
Friedhof | >lesen | ||
Hopfenberg | >lesen | ||
Horst | >lesen | ||
Schlage, Im | >lesen | ||
Schwarzbrunnenquelle | >lesen | ||
Schwarzpfortenbreite | >lesen | ||
Umbruch | >lesen | ||




Hinweis!
Gerne hätten wir die Übersichtskarten in einer Gesamtsicht dargestellt. Aber die unterschiedlichen Maßstäbe lassen es nicht zu.

Direkter Link
- zu Erklärungen